| Cenik za linijo Biograd - Tkon (v HRK) | nizka sezona | 1.6. do 30.9. |
 | Oseba: | 12 | 14 |
 | Vozilo (do 9 sedežev; do višine 2.00 m in do 5.00 m dolžine): | 67 | 80 |
 | Vozilo (do 9 sedežev; višine nad 2.00 m ali nad 5.00 m dolžine): | 100 | 120 |
 | Prikolica do 3.00 m: | 43 | 52 |
 | Avtodom oz. prikolica (do 5.00 m dolžine): | 100 | 120 |
 | Avtodom oz. prikolica (od 5.01 m do 7.00 m dolžine): | 115 | 138 |
 | Avtodom oz. prikolica (nad 7.00 m dolžine): | 155 | 186 |
 | Avtobus (od 10 do 17 sedežev): | 230 | 276 |
 | Avtobus (od 18 do 33 sedežev): | 360 | 432 |
 | Avtobus (od 34 do 54 sedežev): | 600 | 720 |
 | Avtobus (nad 54 sedežev): | 780 | 936 |
 | Tovornjak do nosilnosti 3t: | 105 | 126 |
 | Tovorno vozila - vsaka nadaljna tona nosilnosti: | 35 | 42 |
 | Motor: | 25 | 30 |
 | Štirikolesnik oz. motor s prikolico: | 37 | 44 |
 | Kolo: | 14 | 16 |
 |
Rezervacije za lokalne linije niso možne. Imetniki v naprej kupljenih vozovnic nimajo prednosti pri vkrcanju na ladjo. Otroci do 3 let - brezplačno, od 3 do 12 let - 50% popusta. Voznik avtobusa in potniki v avtobusu - brezplačno. |
 |  |  |  |