Državno prvenstvo Slovenije 2009
Starodobna vozila
Končni vrstni red
A1 - motorna kolesa do 350ccm do leta 1945  
Mesto Št. Voznik Klub Skupaj 1 2 3 4 5 6
1 47 Fucich Gianni AMD Gorica 106 29 29 24 24 / /
2 86 Lukati Feliks KLSVMD Hrast Tržišče 59 17 24 17 1 / /
3 19 Dolenc Edo MK Leteči Kranjci 58 0 - 29 29 / /
4 102 Dolinar Cveto MK Leteči Kranjci 57 19 - 19 19 / /
5 40 Božič Matija MK Leteči Kranjci 23 21 1 1 - / /
6 61 Valant Janez KLSVMD Hrast Tržišče 15 15 - - - / /
A2 - motorna kolesa nad 350ccm do leta 1945  
Mesto Št. Voznik Klub Skupaj 1 2 3 4 5 6
1 108 Babič Darijo MK Veteran 68 27 18 1 22 / /
2 128 Gnezda Emil KSD Vransko 67 16 23 - 28 / /
3 90 Božič Janez MK Leteči Kranjci 48 19 28 1 - / /
4 68 Lesjak Matjaž KLSVMD Hrast Tržišče 45 - - 27 18 / /
5 5 Drešar Gregor Zveza SVS 21 21 - - - / /
6 124 Štepec Matija KLSVMD Hrast Tržišče 13 13 - - - / /
B1 - motorna kolesa do 60ccm do leta 1964  
Mesto Št. Voznik Klub Skupaj 1 2 3 4 5 6
1 32 Likar Gregor MK Veteran 99 26 21 26 26 / /
2 18 Grm Sašo KLSVMD Hrast Tržišče 78 15 27 18 18 / /
3 88 Krč Slavko AMD Tržič 73 19 18 13 23 / /
4 26 Baša Milan KLSVMD Hrast Tržišče 56 12 12 16 16 / /
5 126 Jereb Miha Zveza SVS 56 21 14 21 disk / /
6 8 Lukati Feliks KLSVMD Hrast Tržišče 55 14 14 13 14 / /
7 137 Urana Roman KLSVMD Hrast Tržišče 41 8 9 12 12 / /
8 130 Kramar Stanko KLSVMD Hrast Tržišče 22 12 10 - - / /
9 125 Ramoveš Silvo KLSVMD Hrast Tržišče 20 1 8 11 - / /
10 108 Mladovan Anton MK Veteran 14 0 - 1 13 / /
11 117 Štepec Matic KLSVMD Hrast Tržišče 13 13 - - - / /
12 49 Štepec Matija ml KLSVMD Hrast Tržišče 13 - 13 - - / /
13 104 Hrovat Janez KLSVMD Hrast Tržišče 9 - 9 - - / /
B2 - motorna kolesa od 61ccm do 175ccm do leta 1964  
Mesto Št. Voznik Klub Skupaj 1 2 3 4 5 6
1 42 Lisec Igor KLSVMD Hrast Tržišče 103 27 27 27 22 / /
2 120 Janežič Toni KLSVMD Hrast Tržišče 89 22 18 22 27 / /
3 37 Križman Dare AMD Domžale 67 15 22 15 15 / /
4 96 Zupan Matic AMD Tržič 63 17 12 17 17 / /
5 94 Koro