|
|
 |  |  |
| razvrsti | razvrsti | razvrsti | razvrsti |  |
 |  |  |  |  |  | | Albanija |  | 147,00 ALL (1,07 EUR) | 159,00 ALL (1,16 EUR) | 146,00 ALL (1,06 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Avstrija |  | 1,19 EUR (1,19 EUR) | 1,33 EUR (1,33 EUR) | 1,10 EUR (1,10 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Belgija |  | 1,38 EUR (1,38 EUR) | 1,40 EUR (1,40 EUR) | 1,14 EUR (1,14 EUR) |  | 19.7.2010 |
| BIH |  | 2,07 BAM (1,06 EUR) | 2,11 BAM (1,08 EUR) | 2,05 BAM (1,05 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Bolgarija |  | 2,17 BGN (1,11 EUR) | 2,34 BGN (1,20 EUR) | 2,23 BGN (1,14 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Češka |  | 32,70 CZK (1,26 EUR) | 34,30 CZK (1,32 EUR) | 31,50 CZK (1,22 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Črna gora |  | 1,20 EUR (1,20 EUR) | | 1,11 EUR (1,11 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Danska |  | 10,99 DKK (1,48 EUR) | 11,33 DKK (1,52 EUR) | 9,69 DKK (1,30 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Estonija |  | 17,45 EEK (1,12 EUR) | 17,95 EEK (1,15 EUR) | 17,15 EEK (1,10 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Finska |  | 1,43 EUR (1,43 EUR) | 1,47 EUR (1,47 EUR) | 1,14 EUR (1,14 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Francija |  | 1,40 EUR (1,40 EUR) | 1,42 EUR (1,42 EUR) | 1,18 EUR (1,18 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Grčija |  | 1,50 EUR (1,50 EUR) | 1,71 EUR (1,71 EUR) | 1,30 EUR (1,30 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Hrvaška |  | 8,25 HRK (1,14 EUR) | 8,45 HRK (1,16 EUR) | 8,15 HRK (1,12 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Irska |  | 1,33 EUR (1,33 EUR) | | 1,25 EUR (1,25 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Islandija |  | 194,50 ISK (1,14 EUR) | 198,00 ISK (1,16 EUR) | 191,50 ISK (1,13 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Italija |  | 1,37 EUR (1,37 EUR) | 1,49 EUR (1,49 EUR) | 1,29 EUR (1,29 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Kosovo |  | 1,02 EUR (1,02 EUR) | | 1,01 EUR (1,01 EUR) |  | 16.5.2010 |
| Latvija |  | 0,77 LVL (1,08 EUR) | 0,80 LVL (1,13 EUR) | 0,75 LVL (1,06 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Liechtenstein |  | 1,64 CHF (1,14 EUR) | 1,70 CHF (1,18 EUR) | 1,72 CHF (1,19 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Litva |  | 4,19 LTL (1,21 EUR) | 4,33 LTL (1,25 EUR) | 3,68 LTL (1,07 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Luksemburg |  | 1,15 EUR (1,15 EUR) | 1,18 EUR (1,18 EUR) | 0,97 EUR (0,97 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Madžarska |  | 345,00 HUF (1,23 EUR) | | 331,00 HUF (1,18 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Makedonija |  | 68,00 MKD (1,10 EUR) | 69,50 MKD (1,13 EUR) | 56,00 MKD (0,91 EUR) |  | 20.7.2010 |
| Nemčija |  | 1,40 EUR (1,40 EUR) | 1,48 EUR (1,48 EUR) | 1,20 EUR (1,20 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Nizozemska |  | 1,55 EUR (1,55 EUR) | 1,61 EUR (1,61 EUR) | 1,21 EUR (1,21 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Norveška |  | 12,68 NOK (1,56 EUR) | 12,98 NOK (1,59 EUR) | 11,57 NOK (1,42 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Poljska |  | 4,71 PLN (1,13 EUR) | 4,95 PLN (1,19 EUR) | 4,44 PLN (1,07 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Portugalska |  | 1,39 EUR (1,39 EUR) | 1,47 EUR (1,47 EUR) | 1,15 EUR (1,15 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Romunija |  | 4,63 RON (1,10 EUR) | 5,03 RON (1,20 EUR) | 4,52 RON (1,08 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Rusija |  | 25,11 RUB (0,64 EUR) | 26,06 RUB (0,67 EUR) | 20,69 RUB (0,53 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Slovaška |  | 1,19 EUR (1,19 EUR) | | 1,07 EUR (1,07 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Slovenija |  | 1,216 EUR | 1,240 EUR | 1,164 EUR |  | 27.7.2010 |
| Srbija |  | 117,40 RSD (1,18 EUR) | | 114,00 RSD (1,15 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Španija |  | 1,17 EUR (1,17 EUR) | 1,29 EUR (1,29 EUR) | 1,10 EUR (1,10 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Švedska |  | 12,87 SEK (1,31 EUR) | 13,27 SEK (1,35 EUR) | 12,41 SEK (1,26 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Švica |  | 1,62 CHF (1,12 EUR) | 1,68 CHF (1,17 EUR) | 1,70 CHF (1,18 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Turčija |  | 3,66 TRL (1,85 EUR) | 3,73 TRL (1,88 EUR) | 3,03 TRL (1,53 EUR) |  | 19.7.2010 |
| Ukrajina |  | 7,54 UAH (0,72 EUR) | 7,87 UAH (0,75 EUR) | 7,06 UAH (0,67 EUR) |  | 19.7.2010 |
| V. Britanija |  | 1,17 GBP (1,35 EUR) | 1,25 GBP (1,43 EUR) | 1,20 GBP (1,37 EUR) |  | 19.7.2010 |
 |  |  |  |  |  |  |
| Cene goriv v določenih državah se razlikujejo tako od bencinskih črpalk kot tudi od ponudnikov goriv. Cene objavljene na naši spletni strani so pridobljene iz strani tujih partnerskih avtoklubov in se pogosteje pojavljajo na bencinskih črpalkah. |
 |  |  |  |  |  |  |
| Pravno opozorilo |  |
| Vsebine, objavljene na spletnih straneh AMZS, so last Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d., in so, v zakonsko dovoljenem okviru, predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati, ponujati v uporabo svojim strankam ali kako drugače razširjati v komercialne namene, brez izrecnega pisnega dovoljenja Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d. |
|
|