Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
V AMZS želimo, da tudi naši zaposleni praznične dni preživijo v krogu bližnjih, zato smo delovni čas pred prazniki prilagodili. 24. in 31. 12. 2025 bomo za vas odprti do 13. ure, vse ostale delovne dni v decembru pa velja redni delovni čas. Hvala za razumevanje in vse dobro.
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 17. 6. 2025 ponovno regulirane na vseh bencinskih servisih. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
| Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 170,717 ALL (1,77 EUR) | 170,717 ALL (1,77 EUR) | 17. 12. 2025 | |
| Andora | 1,324 EUR | 1,353 EUR | 1,288 EUR | 15. 12. 2025 |
| Avstrija | 1,548 EUR | 1,816 EUR | 1,591 EUR | 17. 12. 2025 |
| Belgija | 1,643 EUR | 1,656 EUR | 1,787 EUR | 17. 12. 2025 |
| Belorusija | 2,620 BYN (0,66 EUR) | 2,842 BYN (0,72 EUR) | 2,620 BYN (0,66 EUR) | 17. 12. 2025 |
| BIH | 2,364 BAM (1,21 EUR) | 2,695 BAM (1,38 EUR) | 2,404 BAM (1,23 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Bolgarija | 2,430 BGN (1,24 EUR) | 2,880 BGN (1,47 EUR) | 2,490 BGN (1,27 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Češka | 35,490 CZK (1,45 EUR) | 32,970 CZK (1,35 EUR) | 34,390 CZK (1,41 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Črna gora | 1,452 EUR | 1,492 EUR | 1,381 EUR | 14. 7. 2025 |
| Danska | 13,905 DKK (1,86 EUR) | 13,370 DKK (1,79 EUR) | 17. 12. 2025 | |
| Estonija | 1,517 EUR | 1,581 EUR | 1,431 EUR | 17. 12. 2025 |
| Finska | 1,646 EUR | 1,750 EUR | 1,637 EUR | 17. 12. 2025 |
| Francija | 1,761 EUR | 1,816 EUR | 1,673 EUR | 17. 12. 2025 |
| Grčija | 1,750 EUR | 1,921 EUR | 1,535 EUR | 17. 12. 2025 |
| Hrvaška | 1,390 EUR | 1,830 EUR | 1,330 EUR | 16. 12. 2025 |
| Irska | 1,712 EUR | 1,663 EUR | 16. 12. 2025 | |
| Islandija | 304,858 ISK (2,06 EUR) | 312,377 ISK (2,11 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Italija | 1,707 EUR | 1,874 EUR | 1,665 EUR | 17. 12. 2025 |
| Kosovo | 1,194 EUR | 1,305 EUR | 15. 12. 2025 | |
| Latvija | 1,427 EUR | 1,532 EUR | 1,474 EUR | 15. 12. 2025 |
| Liechtenstein | 1,713 CHF (1,84 EUR) | 1,850 CHF (1,99 EUR) | 17. 12. 2025 | |
| Litva | 1,409 EUR | 1,461 EUR | 1,528 EUR | 17. 12. 2025 |
| Luksemburg | 1,442 EUR | 1,584 EUR | 1,406 EUR | 17. 12. 2025 |
| Madžarska | 570,200 HUF (1,47 EUR) | 626,581 HUF (1,62 EUR) | 587,900 HUF (1,52 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Moldavija | 22,953 MDL (1,17 EUR) | 19,515 MDL (0,99 EUR) | 17. 12. 2025 | |
| Nemčija | 1,732 EUR | 1,832 EUR | 1,632 EUR | 17. 12. 2025 |
| Nizozemska | 2,133 EUR | 1,922 EUR | 17. 12. 2025 | |
| Norveška | 20,363 NOK (1,70 EUR) | 20,118 NOK (1,68 EUR) | 17. 12. 2025 | |
| Poljska | 5,950 PLN (1,41 EUR) | 6,710 PLN (1,60 EUR) | 6,260 PLN (1,49 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Portugalska | 1,841 EUR | 1,859 EUR | 1,697 EUR | 17. 12. 2025 |
| Romunija | 7,430 RON (1,46 EUR) | 8,010 RON (1,57 EUR) | 7,660 RON (1,50 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Rusija | 66,300 RUB (0,73 EUR) | 85,740 RUB (0,94 EUR) | 75,450 RUB (0,83 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Severna Makedonija | 73,000 MKD (1,19 EUR) | 75,000 MKD (1,22 EUR) | 66,500 MKD (1,08 EUR) | 16. 12. 2025 |
| Slovaška | 1,526 EUR | 1,642 EUR | 1,481 EUR | 17. 12. 2025 |
| Slovenija | 1,433 EUR | 1,658 EUR | 1,449 EUR | 16. 12. 2025 |
| Španija | 1,527 EUR | 1,657 EUR | 1,490 EUR | 17. 12. 2025 |
| Srbija | 181,270 RSD (1,54 EUR) | 198,100 RSD (1,69 EUR) | 200,160 RSD (1,71 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Švedska | 14,990 SEK (1,38 EUR) | 16,390 SEK (1,50 EUR) | 16,490 SEK (1,51 EUR) | 16. 12. 2025 |
| Švica | 1,723 CHF (1,85 EUR) | 1,763 CHF (1,89 EUR) | 1,860 CHF (2,00 EUR) | 17. 12. 2025 |
| Turčija | 52,430 TRY (1,05 EUR) | 52,880 TRY (1,06 EUR) | 53,080 TRY (1,06 EUR) | 16. 12. 2025 |
| Ukrajina | 59,212 UAH (1,21 EUR) | 64,094 UAH (1,31 EUR) | 59,465 UAH (1,22 EUR) | 17. 12. 2025 |
| V. Britanija | 1,370 GBP (1,57 EUR) | 1,530 GBP (1,75 EUR) | 1,460 GBP (1,67 EUR) | 17. 12. 2025 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |