|
|
 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albanija |  | 110* | 110* | 110* | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| Avstrija |  | 130 | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Belgija |  | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Belorusija |  | 110 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| BIH |  | 130/100 | 80 | 130/100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Bolgarija |  | 130* | 100 | 130 | 90* | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Češka |  | 130 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Črna gora |  | 100* | 80 | 100* | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Danska |  | 130 | 80 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Estonija |  | 110 | 70 | 110 | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Finska |  | 120 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Francija |  | 130/110* | 130/110* | 130/110* | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Grčija |  | 120* | 80 | 120 | 90* | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Hrvaška |  | 130 | 80 | 130 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Irska |  | 120/100 | 80 | 120/100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Islandija |  | | | | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Italija |  | 130* | 80 | 130* | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Kosovo |  | 130 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Latvija |  | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Liechtenstein |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Litva |  | 130/110 | 90 | 110/100 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Luksemburg |  | 130 | 90 | 130 | 90 | 75 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Madžarska |  | 130/110* | 80 | 80* | 90 | 70 | 70* | 50 | 50 | 50 |
| Makedonija |  | 130* | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| Malta |  | | | | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Nemčija |  | 130* | 80 | 130* | 100 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Nizozemska |  | 120/100* | 80 | 120/100* | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Norveška |  | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Poljska |  | 130/100* | 80 | 130/100* | 90 | 70 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Portugalska |  | 120 | 100 | 120 | 90/100* | 70/80* | 90/100* | 50 | 50 | 50 |
| Romunija |  | 130/100* | 100/90* | 120/90* | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Rusija |  | 110 | 90 | 110 | 90 | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Slovaška |  | 130/90* | 90 | 130/90* | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Slovenija |  | 130 | 80 | 130 | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Srbija |  | 120/100* | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Španija |  | 120/100* | 90/80** | 90/80* | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Švedska |  | 110* | 80 | 110* | 90 | 80 | 90 | 50 | 50 | 50 |
| Švica |  | 120/100* | 80 | 120/100* | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
| Turčija |  | 120 | 110 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 |
| Ukrajina |  | 130/110* | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| V. Britanija |  | 112 (70) | 96 (60) | 112 (70) | 96 (60) | 80 (50) | 96 (60) | 48 (30) | 48 (30) | 48 (30) |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albanija |
| *na hitrih cestah je omejitev 90 km/h |
 |
| Avstrija |
Dodatni predpisi: - na posameznih avtocestnih odsekih je hitrost omejena na 100 km/h; - v nočnem času med 22:00 in 5:00 je na avtocestah: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) najvišja dovoljena hitrost vožnje 110 km/h oz. na odsekih kjer je čez dan omejitev 100 km/h, na 90 km/h; za avtobuse je v nočnem času na zgoraj naštetih avtocestah hitrost vožnje omejena na 90 km/h; - vozila, ki vlečejo prikolico težjo od 750 kg in skupna masa prikolice ne presega teže vozila, je omejitev hitrosti na cestah izven naselij 80 km/h in na avtocestah 100 km/h, če pa skupna masa prikolice presega težo vozila (kategorija B+E), potem je max. hitrost na avtocestah 80 km/h oz. na cestah izven naselij 70 km/h, - avtodomi težji od 3,5t imajo omejitev na avtocestah 80km/ in na cestah izven naselij 70km/h. |
 |
| Bolgarija |
| *za motoriste je omejitev na avtocestah 100 km/h in 80 km/h na cestah izven naselij |
 |
| Francija |
| *omejitev na hitrih cestah |
 |
| Grčija |
| *za motoriste je omejitev hitrosti na avtocestah 90 km/h in na cestah izven naselij 70 km/h. |
 |
| Irska |
| V Republiki Irski so vse omejitve hitrosti in s tem povezane prometne oznake napisane v km/h in ne v miljah. |
 |
| Italija |
| *na tripasovnih avtocestah je v primeru lepega vremena dovoljena hitrost 150 km/h in je označena s prometnimi znaki; v primeru slabih vremenskih razmerje je hitrost na avtocestah omejena na 100 km/h. |
 |
| Madžarska |
| *velja za avtodome, katerih največja dovoljena masa presega 2,5t, za lažje avtodome veljajo omejitve za osebna vozila. |
 |
| Makedonija |
*na hitrih cestah je omejitev 110 km/h
Splošna omejitev v naseljih je 60 km/h, vendar je pogosto omejitev zaradi slabih cest s prometnim znakom znižana na 50 km/h. Mladi vozniki (do 21 let. oz. imajo vozniško dovoljenje manj kot 2 leti) lahko na hitrih cestah vozijo max. 80 km/h in na avtocestah 100 km/h.
|
 |
| Nemčija |
| *Na nemških avtocestah je 130 km/h le priporočena hitrost, razen na 60 km avtocest v deželi Bremen, kjer je določena najvišja dovoljena hitrost na 120 km/h. V primeru del oz. slabših voznih razmer so postavljene dodatne omejitve hitrosti, ki jih je potrebno upoštevati. |
 |
| Nizozemska |
| *omejitev na hitrih cestah |
 |
| Poljska |
| *omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| Portugalska |
| *omejitve na cestah zunanj naselij so ustrezno označene |
 |
| Romunija |
| *omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| Slovaška |
| *omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| Srbija |
| * omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| Španija |
*omejitev velja na hitrih cestah ** vozila s prikolico težjo od 750 kg |
 |
| Švedska |
| * max. hitrosti je na posameznih odsekih ter v zimskem času na posameznih območjih lahko tudi nižja in je določena s prometnimi znaki |
 |
| Švica |
| *omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| Ukrajina |
| *omejitev velja na hitrih cestah |
 |
| V. Britanija |
| Omejitve hitrosti navedene v oklepajih so v miljah/h oz. mph. |
 |
| Pravno opozorilo |  |
| Vsebine, objavljene na spletnih straneh AMZS, so last Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d., in so, v zakonsko dovoljenem okviru, predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati, ponujati v uporabo svojim strankam ali kako drugače razširjati v komercialne namene, brez izrecnega pisnega dovoljenja Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d. |
|
|