Lestvica
Fantje
| mesto | tekmovalec | točke | čas reševanja testa |
|---|---|---|---|
| # 1 | Marko Kojzek | 18 točk | 02:52 |
| # 2 | Tjan Podergajs | 17 točk | 03:21 |
| # 3 | Aleš Klemenčič | 17 točk | 03:49 |
| # 4 | Žiga Žgur | 17 točk | 04:08 |
| # 5 | Maj Bizjak | 15 točk | 02:44 |
| # 6 | Matic Doberšek | 15 točk | 03:22 |
| # 7 | Kevin Štukelj Povh | 15 točk | 04:07 |
| # 8 | Luka Zdovc | 14 točk | 03:13 |
| # 9 | Bilal Ademi | 14 točk | 03:26 |
| # 10 | Matic Jančar | 13 točk | 03:49 |
| # 11 | Armin Zukic | 11 točk | 04:09 |
| # 12 | jan divjak | 11 točk | 04:10 |
| # 13 | Blaž Pesjak | 10 točk | 03:47 |
| # 14 | Aljaž Kovač | 10 točk | 04:10 |
Dekleta
| mesto | tekmovalka | točke | čas reševanja testa |
|---|---|---|---|
| # 1 | Petra Indof | 18 točk | 03:39 |
| # 2 | Lavra Šubic | 17 točk | 02:39 |
| # 3 | Tjaša Lisec | 17 točk | 02:43 |
| # 4 | Maja Kastelic | 17 točk | 04:08 |
| # 5 | Greta Šubic | 16 točk | 02:06 |
| # 6 | eva majcen | 16 točk | 03:21 |
| # 7 | Natalija Tomažin | 16 točk | 04:10 |
| # 8 | Urška Selaković | 15 točk | 02:41 |
| # 9 | Lea Hudej | 14 točk | 03:20 |
| # 10 | Karin Ravnjak | 13 točk | 02:56 |
| # 11 | Vanesa Drev | 12 točk | 03:21 |
| # 12 | Jerneja Potočnik Novak | 12 točk | 04:10 |
| # 13 | Tamara Urbanija | 12 točk | 04:10 |
| # 14 | Tinkara Belak | 11 točk | 03:06 |
| # 15 | pia rebernik | 11 točk | 03:42 |
| # 16 | Nataša Kostanjevec | 10 točk | 03:04 |
| # 17 | Matic Novak | 10 točk | 04:10 |



