|
|
 |  |  |
| Smer: Valbiska - Lopar |
 |
| pon. |
|
 |
| tor. - ned., praznik |
|
 |
 |
| Smer: Lopar - Valbiska |
 |
| vsak dan |
|
 |
 |  |
| Cenik za linijo Valbiska - Lopar (v HRK) | nizka sezona | 1.6. do 30.9. |
 | Oseba: | 31 | 37 |
 | Osebno vozilo ali kombi (do 9 sedežev in do 5.00 m dolžine): | 140 | 225 |
 | Osebno vozilo ali kombi (do 9 sedežev in nad 5.00 m dolžine do 3.5t): | 180 | 290 |
 | Prikolica do 3.00 m: | 94 | 113 |
 | Avtodom oz. prikolica (do 5.00 m dolžine): | 300 | 360 |
 | Avtodom oz. prikolica (od 5.01 m do 7.00 m dolžine): | 354 | 425 |
 | Avtodom oz. prikolica (nad 7.00 m dolžine): | 463 | 556 |
 | Avtobus (od 10 do 30 sedežev): | 930 | 1110 |
 | Avtobus (od 31 do 54 sedežev): | 1550 | 1850 |
 | Avtobus (nad 54 sedežev): | 2015 | 2300 |
 | Tovornjak do nosilnosti 3.5t: | 147 | 177 |
 | Tovorno vozila - vsaka nadaljna tona nosilnosti: | 49 | 59 |
 | Motor: | 60 | 72 |
 | Štirikolesnik oz. motor s prikolico: | 120 | 140 |
 | Kolo: | 36 | 43 |
 |
Rezervacije za lokalne linije niso možne. Imetniki v naprej kupljenih vozovnic nimajo prednosti pri vkrcanju na ladjo. Otroci do 3 let - brezplačno, od 3 do 12 let - 50% popusta. Prtljaga do 20 kg, voznik avtobusa in potniki v avtobusu - brezplačno. |
 |  |  |  |
| Pravno opozorilo |  |
| Vsebine, objavljene na spletnih straneh AMZS, so last Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d., in so, v zakonsko dovoljenem okviru, predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati, ponujati v uporabo svojim strankam ali kako drugače razširjati v komercialne namene, brez izrecnega pisnega dovoljenja Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d. |
|
|