|
|
 |  |  |
| razvrsti | razvrsti | razvrsti | razvrsti |  |
 |  |  |  |  |  | | Turčija |  | 3,65 TRL (1,89 EUR) | 3,73 TRL (1,93 EUR) | 3,07 TRL (1,59 EUR) |  | 20.8.2010 |
| Norveška |  | 12,68 NOK (1,60 EUR) | 12,98 NOK (1,64 EUR) | 11,57 NOK (1,46 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Nizozemska |  | 1,54 EUR (1,54 EUR) | 1,60 EUR (1,60 EUR) | 1,21 EUR (1,21 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Grčija |  | 1,49 EUR (1,49 EUR) | 1,73 EUR (1,73 EUR) | 1,29 EUR (1,29 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Danska |  | 11,02 DKK (1,48 EUR) | 11,36 DKK (1,53 EUR) | 9,74 DKK (1,31 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Finska |  | 1,42 EUR (1,42 EUR) | 1,46 EUR (1,46 EUR) | 1,13 EUR (1,13 EUR) |  | 7.9.2010 |
| V. Britanija |  | 1,15 GBP (1,41 EUR) | 1,23 GBP (1,50 EUR) | 1,18 GBP (1,44 EUR) |  | 20.8.2010 |
| Francija |  | 1,39 EUR (1,39 EUR) | 1,42 EUR (1,42 EUR) | 1,24 EUR (1,24 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Nemčija |  | 1,39 EUR (1,39 EUR) | 1,47 EUR (1,47 EUR) | 1,20 EUR (1,20 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Belgija |  | 1,36 EUR (1,36 EUR) | 1,38 EUR (1,38 EUR) | 1,15 EUR (1,15 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Portugalska |  | 1,36 EUR (1,36 EUR) | 1,47 EUR (1,47 EUR) | 1,13 EUR (1,13 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Italija |  | 1,36 EUR (1,36 EUR) | 1,42 EUR (1,42 EUR) | 1,28 EUR (1,28 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Švedska |  | 12,68 SEK (1,35 EUR) | 13,08 SEK (1,39 EUR) | 12,21 SEK (1,30 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Irska |  | 1,33 EUR (1,33 EUR) | | 1,25 EUR (1,25 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Češka |  | 32,70 CZK (1,32 EUR) | 34,30 CZK (1,38 EUR) | 31,50 CZK (1,27 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Slovaška |  | 1,27 EUR (1,27 EUR) | | 1,13 EUR (1,13 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Islandija |  | 196,50 ISK (1,26 EUR) | | 193,50 ISK (1,24 EUR) |  | 20.8.2010 |
| Liechtenstein |  | 1,65 CHF (1,25 EUR) | 1,71 CHF (1,30 EUR) | 1,73 CHF (1,32 EUR) |  | 20.8.2010 |
| Švica |  | 1,63 CHF (1,24 EUR) | 1,69 CHF (1,28 EUR) | 1,71 CHF (1,30 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Slovenija |  | 1,202 EUR | 1,228 EUR | 1,166 EUR |  | 7.9.2010 |
| Madžarska |  | 337,00 HUF (1,20 EUR) | | 323,00 HUF (1,15 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Litva |  | 4,13 LTL (1,20 EUR) | 4,27 LTL (1,24 EUR) | 3,58 LTL (1,04 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Avstrija |  | 1,18 EUR (1,18 EUR) | 1,33 EUR (1,33 EUR) | 1,11 EUR (1,11 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Poljska |  | 4,67 PLN (1,17 EUR) | 4,92 PLN (1,23 EUR) | 4,39 PLN (1,10 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Črna gora |  | 1,16 EUR (1,16 EUR) | | 1,11 EUR (1,11 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Španija |  | 1,15 EUR (1,15 EUR) | 1,27 EUR (1,27 EUR) | 1,11 EUR (1,11 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Luksemburg |  | 1,14 EUR (1,14 EUR) | 1,16 EUR (1,16 EUR) | 0,99 EUR (0,99 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Hrvaška |  | 8,13 HRK (1,12 EUR) | 8,32 HRK (1,14 EUR) | 7,91 HRK (1,09 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Estonija |  | 17,40 EEK (1,11 EUR) | 17,90 EEK (1,14 EUR) | 17,40 EEK (1,11 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Srbija |  | 117,40 RSD (1,10 EUR) | | 114,00 RSD (1,07 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Kosovo |  | 1,10 EUR (1,10 EUR) | | 1,08 EUR (1,08 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Romunija |  | 4,63 RON (1,10 EUR) | 4,94 RON (1,17 EUR) | 4,52 RON (1,07 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Latvija |  | 0,77 LVL (1,09 EUR) | 0,80 LVL (1,13 EUR) | 0,76 LVL (1,07 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Albanija |  | 149,00 ALL (1,09 EUR) | 160,00 ALL (1,17 EUR) | 147,00 ALL (1,08 EUR) |  | 20.8.2010 |
| Makedonija |  | 66,50 MKD (1,09 EUR) | 68,00 MKD (1,11 EUR) | 56,00 MKD (0,92 EUR) |  | 7.9.2010 |
| BIH |  | 2,04 BAM (1,04 EUR) | 2,08 BAM (1,06 EUR) | 2,03 BAM (1,04 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Bolgarija |  | 1,98 BGN (1,01 EUR) | 2,15 BGN (1,10 EUR) | 1,98 BGN (1,01 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Ukrajina |  | 7,61 UAH (0,74 EUR) | 7,87 UAH (0,77 EUR) | 6,86 UAH (0,67 EUR) |  | 7.9.2010 |
| Rusija |  | 25,14 RUB (0,65 EUR) | 26,09 RUB (0,67 EUR) | 20,70 RUB (0,53 EUR) |  | 7.9.2010 |
 |  |  |  |  |  |  |
| Cene goriv v določenih državah se razlikujejo tako od bencinskih črpalk kot tudi od ponudnikov goriv. Cene objavljene na naši spletni strani so pridobljene iz strani tujih partnerskih avtoklubov in se pogosteje pojavljajo na bencinskih črpalkah. |
 |  |  |  |  |  |  |
| Pravno opozorilo |  |
| Vsebine, objavljene na spletnih straneh AMZS, so last Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d., in so, v zakonsko dovoljenem okviru, predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati, ponujati v uporabo svojim strankam ali kako drugače razširjati v komercialne namene, brez izrecnega pisnega dovoljenja Avto-Moto zveze Slovenije in AMZS d.d. |
|
|