Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | PRIJAVA | Rezultati |
2. 4. | MX - 01 | Prilipe | AMD Brežice | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
7. 5. | MX - 02 |
Semič |
Društvo 507 moto team | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
13. 5. | MX - 03 | Škedenj | AMD Slovenske Konjice | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
21. 5.* | MX - 04 | Radizel | ŠD MX Akademija Sašo Kragelj | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
24. 6. | MX - 05 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
10. 09. | MX - 06 | Dolina pod Kalom | AMD Šentvid pri Stični | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
24. 09. | MX - 07 | Radizel | AMD Orehova vas | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
* dirka za evropsko consko prvenstvo 65 in 85 - se ne izvede in točkuje za državno prvenstvo v kategorijah 65, 85 in 125
|
POKALNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | PRIJAVA | Rezultati |
22. 04. | MXP - 01 | Prilipe | AMD Brežice | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
28. 05. | MXP - 02 | Dolina pod Kalom | AMD Šentvid pri Stični | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
04. 06. | MXP - 03 | Radizel | AMD Orehova vas |
Pravilnik |
Prijava | Rezultati |
02. 09. | MXP - 04 | Škedenj | AMD Slovenske Konjice | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
17. 09. | MXP - 05 | Mačkovci | AMD Štefan Kovač | Pravilnik | Prijava |
Rezultati |
30. 09. | MXP - 06 | Semič | Društvo 507 moto team | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | PRIJAVA | Rezultati |
10. 04. | SMS - 01 | Vrtojba | Društvo Gas Vrtejba | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
07. 05. | SMS - 02 | Krško | AMTK Koper | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
25. 06. | SMS - 03 | Slovenja vas | AMD Ptuj | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
27. 08. | SMS - 04 | Vransko | AMD Domžale | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
10. 09. | SMS - 05 | Novi Marof | HMS | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
01. 10. | SMS - 06 | Vrtojba | AKK Šempeter | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
17.-19. 03. | CHM - 01 | Grobnik | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
22.-23. 04. | CHM - 02 | Pannonia Ring | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
17.-18. 06.. | CHM - 03 | Slovakia Ring | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
15.-16. 07. | CHM - 04 | Pannonia Ring | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
2.-3. 09. | CHM - 05 | Brno | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
6.-8. 10. | CHM - 06 | Grobnik | 2n'Race | Pravilnik | Rezultati |
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | PRIJAVA | Rezultati |
TR - 01 | Pravilnik | Prijava | Rezultati | |||
TR - 02 | Pravilnik | Prijava | Rezultati | |||
TR - 03 | Pravilnik | Prijava | Rezultati | |||
TR - 04 | Pravilnik | Prijava | Rezultati | |||
TR - 05 | Pravilnik | Prijava | Rezultati |
*dirka je bila prestavljena na nov termin
DRŽAVNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
KK - 01 | Pravilnik | Rezultati | |||
KK - 02 | Pravilnik | Rezultati | |||
KK - 03 | Pravilnik | Rezultati | |||
KK - 04 | Pravilnik | Rezultati |
POKALNO PRVENSTVO
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
KKP - 01 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 02 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 03 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 04 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 05 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 06 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 07 | Pravilnik | Rezultati | |||
KKP - 08 | Pravilnik | Rezultati |
* dirka je odpovedana
Datum | Št. dirke | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
Datum | Tekmovanje | Kraj | Organizator | Posebni pravilnik | Rezultati |
Središče ob Dravi | AMK Classic TT Središče ob Dravi |
|
Rezultati |
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |