Croix-de-Fer
Obratovanje: | junij - november |
Nadmorska višina: | 2068 |
Relacija: | St. Jean de Maurienne – Allemond |
Naklon: | 12 |
Težavnost za avto: | zelo zahtevna cesta |
Težavnost za prikolice: | neprimerno |
Opomba: Zimska zapora.

Obratovanje: | junij - november |
Nadmorska višina: | 2068 |
Relacija: | St. Jean de Maurienne – Allemond |
Naklon: | 12 |
Težavnost za avto: | zelo zahtevna cesta |
Težavnost za prikolice: | neprimerno |
Opomba: Zimska zapora.
Trenutno nimate aktualnih ugodnosti.