Obvezna uporaba odsevnega telovnika po Evropi
Država | Obvezen | Opis |
---|---|---|
Albanija | - | |
Andora | ||
Avstrija | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 14 - 2.180 EUR | |
Belgija | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 58 EUR | |
Belorusija | - | |
BIH | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 50 - 250 BAM | |
Bolgarija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 50 BGN | |
Češka | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Črna gora | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 30 - 80 EUR | |
Danska | - | |
Estonija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila ponoči v primeru okvare ali nesreče | |
Finska | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Francija | kazen do 750 EUR | |
Gibraltar | ||
Grčija | - | |
Hrvaška | obvezen za voznika ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 300 HRK | |
Irska | - | |
Islandija | - | |
Italija | obvezen ob izstopu iz vozila ponoči v primeru okvare ali nesreče, kazen 41 - 137 EUR | |
Kosovo | - | |
Latvija | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Liechtenstein | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Litva | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Luksemburg | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 24 - 145 EUR. | |
Madžarska | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 30.000 HUF | |
Malta | - | |
Moldavija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Monako | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Nemčija | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 30 EUR | |
Nizozemska | - | |
Norveška | samo za vozila, registrirana na Norveškem | |
Poljska | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 150 PLN | |
Portugalska | samo za vozila, registrirana na Portugalskem | |
Romunija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Rusija | - | |
Severna Makedonija | obvezen ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Slovaška | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 50 - 150 EUR | |
Slovenija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 100 EUR | |
Španija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče | |
Srbija | obvezen za vse ob izstopu iz vozila v primeru okvare ali nesreče, kazen 3.000 RSD | |
Švedska | - | |
Švica | - | |
Turčija | - | |
Ukrajina | - | |
V. Britanija | - |
Vam je pripravljena vsebina pomagala?
Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.