Islandija
Splošni podatki | |
---|---|
Oznaka države | IS |
Klicna koda v državo | 00 354 |
Klicna koda v Slovenijo | 00 386 |
Avtoklub | FIB |
Valuta | ISK |
Osebni dokumenti za vstop v državo
- potni list RS ali osebna izkaznica
Avto dokumenti potrebni za vstop v državo
- prometno dovoljenje vozila
- priporočljiva je zelena karta
- pooblastilo za vožnjo tujega vozila (če ne potujete z lastnim)
Kaj | Obvezen | Opis |
---|---|---|
Odsevni jopič | - | |
Dnevne luči | kazen 5.000 ISK |
Omejitve na avtocesti | Omejitve za ostale ceste | Omejitve v naselju |
---|---|---|
- - - | 90* 80 90* | 50 50 50 |
*na makadamskih cestah je omejitev 80 km/h
Dovoljena stopnja alkohola v krvi je 0,5 promila.
Kazni | ISK |
---|---|
Vožnja pod vplivom alkohola | 70.000 - 200.000 |
Prehitra vožnja v naselju za 20 km/h | 15.000 |
Vožnja skozi prižgano rdečo luč | 15.000 |
Neuporaba varnostnega pasu | 10.000 |
Nepravilno parkiranje | 2.500 - 5.000 |
Uporaba mobilnega telefona | 5.000 |
Vrsta goriva | Cena goriva |
---|---|
Neosvinčen 95 | 311.418 ISK (2,20 EUR) |
Diesel | 310.829 ISK (2,20 EUR) |
Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan tako na sprednjem kot zadnjem sedežu z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi in rasti. Otroka lahko prevažate na sprednjem sedežu le v vozilu, v katerem je možno zračno blazino mehanično deaktivirati.
Na Islandiji se cestnina ne plačuje. Plačuje se le predor Vadlaheidi.
Naziv | Vrsta | Opis in strošek | |
---|---|---|---|
Vadlaheidi | predor | Vozila do 3,5 t - 1500,00 ISK (10,59 EUR) | ? |
Med 1. 11. in 15. 4. je predpisana obvezna uporaba zimskih pnevmatik. Zaradi slabše prevoznosti cest se svetuje tudi uporaba snežnih verig.
Kdo | Številka |
---|---|
Policija | 112 |
Reševalci | 112 |
Gasilci | 112 |
Pomoč na cesti | +354 5 112 112 |
Prometne informacije | +354 5 221 100 The Icelandic Traffic Council |
Veleposlaništvo Republike Slovenije | ||
---|---|---|
Naslov | Telefon | e-pošta |
Amaliegade 6, 1256 København, Danska |
+45 33 73 01 20 | sloembassy.copenhagen@gov.si |
Veleposlaništvo Islandije | ||
---|---|---|
Naslov | Telefon | e-pošta |
Rauđarárstigur 25, 105 Reykjavik, Islandija |
+35 45 459 900 | external@utn.stjr.is |
- Prazniki 1. 1. 2022 *
Prazniki in dela prosti dnevi v letu 2022 | Datum |
---|---|
Novo leto | 1. januar |
Veliki četrtek | 14. april |
Veliki petek | 15. april |
Velika noč | 17. april |
Velikonočni ponedeljek | 18. april |
Prvi poletni dan | 21. april |
Praznik dela | 1. maj |
Vnebohod | 26. maj |
Binkošti | 5. junij |
Binkoštni ponedeljek | 6. junij |
Dan republike | 17. junij |
Dan trgovanja | 1. avgust |
Božični večer | 24. december |
Božič | 25. december |
Drugi dan božiča | 26. december |
Silvestrovo | 31. december |
Cestne zanimivosti |
---|
Vse o cestah in prometu |
Cene goriv |
Turistične informacije |
---|
Obiščite Islandijo |
Zanimivosti o Islandiji |
Reykjavik |
Vremenska napoved |
Trajektne povezave |
---|
Smyril Line - trajekt Danska - Ferski otoki - Islandija |
Letališča in letalski prevozniki |
---|
Avtoklub |
---|
FIB |