Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 17. 6. 2025 ponovno regulirane na vseh bencinskih servisih. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
| Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 171,534 ALL (1,77 EUR) | 171,534 ALL (1,77 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Andora | 1,335 EUR | 1,363 EUR | 1,299 EUR | 9. 12. 2025 |
| Avstrija | 1,527 EUR | 1,792 EUR | 1,587 EUR | 9. 12. 2025 |
| Belgija | 1,654 EUR | 1,656 EUR | 1,796 EUR | 9. 12. 2025 |
| Belorusija | 2,567 BYN (0,65 EUR) | 2,784 BYN (0,70 EUR) | 2,567 BYN (0,65 EUR) | 9. 12. 2025 |
| BIH | 2,390 BAM (1,22 EUR) | 2,724 BAM (1,39 EUR) | 2,440 BAM (1,25 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Bolgarija | 2,430 BGN (1,24 EUR) | 2,870 BGN (1,47 EUR) | 2,510 BGN (1,28 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Češka | 35,680 CZK (1,47 EUR) | 33,950 CZK (1,40 EUR) | 35,380 CZK (1,46 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Črna gora | 1,452 EUR | 1,492 EUR | 1,381 EUR | 14. 7. 2025 |
| Danska | 13,977 DKK (1,87 EUR) | 13,519 DKK (1,81 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Estonija | 1,533 EUR | 1,583 EUR | 1,453 EUR | 9. 12. 2025 |
| Finska | 1,697 EUR | 1,799 EUR | 1,691 EUR | 9. 12. 2025 |
| Francija | 1,777 EUR | 1,841 EUR | 1,708 EUR | 9. 12. 2025 |
| Grčija | 1,762 EUR | 1,934 EUR | 1,562 EUR | 9. 12. 2025 |
| Hrvaška | 1,420 EUR | 1,860 EUR | 1,360 EUR | 9. 12. 2025 |
| Irska | 1,714 EUR | 1,654 EUR | 9. 12. 2025 | |
| Islandija | 304,858 ISK (2,05 EUR) | 312,377 ISK (2,10 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Italija | 1,718 EUR | 1,885 EUR | 1,685 EUR | 9. 12. 2025 |
| Kosovo | 1,194 EUR | 1,308 EUR | 9. 12. 2025 | |
| Latvija | 1,447 EUR | 1,552 EUR | 1,504 EUR | 9. 12. 2025 |
| Liechtenstein | 1,734 CHF (1,85 EUR) | 1,857 CHF (1,98 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Litva | 1,426 EUR | 1,472 EUR | 1,550 EUR | 9. 12. 2025 |
| Luksemburg | 1,462 EUR | 1,603 EUR | 1,421 EUR | 9. 12. 2025 |
| Madžarska | 577,300 HUF (1,51 EUR) | 633,679 HUF (1,65 EUR) | 599,700 HUF (1,57 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Moldavija | 23,328 MDL (1,19 EUR) | 20,702 MDL (1,06 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Nemčija | 1,736 EUR | 1,825 EUR | 1,635 EUR | 9. 12. 2025 |
| Nizozemska | 2,140 EUR | 2,144 EUR | 1,931 EUR | 9. 12. 2025 |
| Norveška | 20,621 NOK (1,75 EUR) | 20,199 NOK (1,71 EUR) | 9. 12. 2025 | |
| Poljska | 6,000 PLN (1,42 EUR) | 6,720 PLN (1,59 EUR) | 6,280 PLN (1,48 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Portugalska | 1,835 EUR | 1,880 EUR | 1,709 EUR | 9. 12. 2025 |
| Romunija | 7,550 RON (1,48 EUR) | 8,190 RON (1,61 EUR) | 7,810 RON (1,53 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Rusija | 66,250 RUB (0,71 EUR) | 85,640 RUB (0,92 EUR) | 75,180 RUB (0,81 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Severna Makedonija | 75,000 MKD (1,22 EUR) | 77,000 MKD (1,25 EUR) | 69,500 MKD (1,13 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Slovaška | 1,551 EUR | 1,647 EUR | 1,510 EUR | 9. 12. 2025 |
| Slovenija | 1,451 EUR | 1,673 EUR | 1,485 EUR | 9. 12. 2025 |
| Španija | 1,542 EUR | 1,672 EUR | 1,514 EUR | 9. 12. 2025 |
| Srbija | 181,300 RSD (1,55 EUR) | 199,100 RSD (1,70 EUR) | 200,500 RSD (1,71 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Švedska | 15,490 SEK (1,41 EUR) | 16,890 SEK (1,54 EUR) | 16,790 SEK (1,53 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Švica | 1,744 CHF (1,86 EUR) | 1,783 CHF (1,90 EUR) | 1,867 CHF (1,99 EUR) | 9. 12. 2025 |
| Turčija | 54,280 TRY (1,09 EUR) | 54,730 TRY (1,10 EUR) | 54,930 TRY (1,11 EUR) | 30. 11. 2025 |
| Ukrajina | 59,509 UAH (1,23 EUR) | 64,480 UAH (1,33 EUR) | 59,760 UAH (1,23 EUR) | 9. 12. 2025 |
| V. Britanija | 1,810 GBP (2,07 EUR) | 1,970 GBP (2,25 EUR) | 1,930 GBP (2,21 EUR) | 9. 12. 2025 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |