Ugodnosti pri nakupu letne vinjete za člane AMZS!
Članom AMZS na člansko kartico naložimo 6 € dobroimetja. Imetniki Diners Club AMZS kartice pa imate...
AMZS centri so ODPRTI po ustaljenem urniku. Izjemi sta šola vožnje in center varne vožnje. V skrbi za svoje in naše zdravje prosimo, da spoštujete ukrepe za preprečevanje širjenja covida-19. Hvala, ker smo #SkupajSkrbni.
Cene naftnih derivatov v Sloveniji od 1. 10. 2020 niso več regulirane, kar pomeni, da cene pogonskih goriv na vseh bencinskih servisih določajo ponudniki sami. Zaradi pogostega spreminjanja cen svetujemo, da cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, ki so navedene na tej spletni strani so cene, ki nam jih posredujejo tuji avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Hrvaška, Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Točne cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
---|---|---|---|---|
Albanija | 145,000 ALL (1,17 EUR) | 140,000 ALL (1,13 EUR) | 12. 1. 2021 | |
Andora | 1,024 EUR | 1,107 EUR | 0,892 EUR | 12. 1. 2021 |
Avstrija | 1,072 EUR | 1,262 EUR | 1,043 EUR | 6. 1. 2021 |
Belgija | 1,350 EUR | 1,415 EUR | 1,393 EUR | 6. 1. 2021 |
Belorusija | 1,800 BYN (0,56 EUR) | 1,940 BYN (0,60 EUR) | 1,800 BYN (0,56 EUR) | 28. 10. 2020 |
BIH | 1,850 BAM (0,95 EUR) | 1,990 BAM (1,02 EUR) | 1,840 BAM (0,94 EUR) | 12. 1. 2021 |
Bolgarija | 1,830 BGN (0,94 EUR) | 2,240 BGN (1,15 EUR) | 1,840 BGN (0,94 EUR) | 12. 1. 2021 |
Češka | 30,090 CZK (1,15 EUR) | 26,950 CZK (1,03 EUR) | 13,070 CZK (0,50 EUR) | 12. 1. 2021 |
Črna gora | 1,130 EUR | 1,160 EUR | 1,020 EUR | 11. 12. 2020 |
Danska | 10,390 DKK (1,40 EUR) | 11,380 DKK (1,53 EUR) | 8,890 DKK (1,20 EUR) | 12. 1. 2021 |
Estonija | 1,259 EUR | 1,309 EUR | 1,089 EUR | 12. 1. 2021 |
Finska | 1,449 EUR | 1,535 EUR | 1,339 EUR | 12. 1. 2021 |
Francija | 1,412 EUR | 1,473 EUR | 1,308 EUR | 12. 1. 2021 |
Grčija | 1,441 EUR | 1,647 EUR | 1,201 EUR | 12. 1. 2021 |
Hrvaška | 9,260 HRK (1,22 EUR) | 9,860 HRK (1,30 EUR) | 8,960 HRK (1,18 EUR) | 12. 1. 2021 |
Irska | 1,275 EUR | 1,181 EUR | 12. 1. 2021 | |
Islandija | 195,450 ISK (1,24 EUR) | 193,350 ISK (1,23 EUR) | 12. 1. 2021 | |
Italija | 1,484 EUR | 1,795 EUR | 1,362 EUR | 12. 1. 2021 |
Kosovo | 1,050 EUR | 1,000 EUR | 22. 9. 2020 | |
Latvija | 1,164 EUR | 1,224 EUR | 1,044 EUR | 12. 1. 2021 |
Liechtenstein | 1,440 CHF (1,34 EUR) | 1,510 CHF (1,40 EUR) | 1,530 CHF (1,42 EUR) | 12. 1. 2021 |
Litva | 1,089 EUR | 1,174 EUR | 1,000 EUR | 12. 1. 2021 |
Luksemburg | 1,129 EUR | 1,194 EUR | 1,047 EUR | 6. 1. 2021 |
Madžarska | 374,700 HUF (1,05 EUR) | 397,200 HUF (1,11 EUR) | 393,700 HUF (1,10 EUR) | 12. 1. 2021 |
Moldavija | 16,370 MDL (0,78 EUR) | 16,990 MDL (0,81 EUR) | 13,550 MDL (0,64 EUR) | 29. 12. 2020 |
Nemčija | 1,419 EUR | 1,432 EUR | 1,252 EUR | 12. 1. 2021 |
Nizozemska | 1,726 EUR | 1,804 EUR | 1,392 EUR | 12. 1. 2021 |
Norveška | 16,200 NOK (1,57 EUR) | 17,190 NOK (1,67 EUR) | 15,260 NOK (1,48 EUR) | 12. 10. 2020 |
Poljska | 4,550 PLN (1,00 EUR) | 4,850 PLN (1,07 EUR) | 4,560 PLN (1,01 EUR) | 12. 1. 2021 |
Portugalska | 1,556 EUR | 1,679 EUR | 1,354 EUR | 12. 1. 2021 |
Romunija | 4,670 RON (0,96 EUR) | 5,110 RON (1,05 EUR) | 4,750 RON (0,97 EUR) | 12. 1. 2021 |
Rusija | 47,550 RUB (0,53 EUR) | 53,390 RUB (0,60 EUR) | 48,320 RUB (0,54 EUR) | 12. 1. 2021 |
Severna Makedonija | 62,000 MKD (1,01 EUR) | 63,500 MKD (1,03 EUR) | 53,500 MKD (0,87 EUR) | 12. 1. 2021 |
Slovaška | 1,196 EUR | 1,330 EUR | 1,065 EUR | 6. 1. 2021 |
Slovenija | 1,042 EUR | 1,178 EUR | 1,101 EUR | 12. 1. 2021 |
Španija | 1,202 EUR | 1,353 EUR | 1,089 EUR | 12. 1. 2021 |
Srbija | 135,900 RSD (1,16 EUR) | 145,900 RSD (1,24 EUR) | 143,900 RSD (1,22 EUR) | 12. 1. 2021 |
Švedska | 14,540 SEK (1,43 EUR) | 15,140 SEK (1,49 EUR) | 15,020 SEK (1,48 EUR) | 12. 1. 2021 |
Švica | 1,450 CHF (1,35 EUR) | 1,520 CHF (1,41 EUR) | 1,540 CHF (1,43 EUR) | 12. 1. 2021 |
Turčija | 7,200 TRY (0,80 EUR) | 7,800 TRY (0,87 EUR) | 6,570 TRY (0,73 EUR) | 15. 12. 2020 |
Ukrajina | 25,220 UAH (0,73 EUR) | 26,830 UAH (0,77 EUR) | 24,600 UAH (0,71 EUR) | 12. 1. 2021 |
V. Britanija | 1,149 GBP (1,30 EUR) | 1,275 GBP (1,44 EUR) | 1,189 GBP (1,34 EUR) | 12. 1. 2021 |
V enem paketu dobite pomoč na cesti in turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na vozilo, zato lahko prednosti koristite za vsa vozila, ki jih vozite, četudi niso vaša last.
Članom AMZS na člansko kartico naložimo 6 € dobroimetja. Imetniki Diners Club AMZS kartice pa imate ob nakupu slovenske letne vinjete še 6 € popusta.
Preberite več*Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini, pokličite: +386 1 530 53 53.
*Klic po ceni vašega operaterja