Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 21. 6. 2022 delno regulirane. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest so cene 95-oktanskega in dizelskega goriva regulirane in določene s strani države. Cene naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah so liberalizirane. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, ki so navedene na tej spletni strani so cene, ki nam jih posredujejo tuji avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Hrvaška, Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Točne cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
---|---|---|---|---|
Albanija | 196,385 ALL (1,81 EUR) | 195,303 ALL (1,80 EUR) | 26. 9. 2023 | |
Andora | 1,574 EUR | 1,604 EUR | 1,533 EUR | 26. 9. 2023 |
Avstrija | 1,778 EUR | 2,022 EUR | 1,844 EUR | 26. 9. 2023 |
Belgija | 1,920 EUR | 2,106 EUR | 1,968 EUR | 26. 9. 2023 |
Belorusija | 2,086 BYN (0,76 EUR) | 2,281 BYN (0,83 EUR) | 2,086 BYN (0,76 EUR) | 26. 9. 2023 |
BIH | 2,869 BAM (1,47 EUR) | 3,271 BAM (1,67 EUR) | 2,879 BAM (1,47 EUR) | 26. 9. 2023 |
Bolgarija | 2,870 BGN (1,47 EUR) | 3,140 BGN (1,61 EUR) | 2,890 BGN (1,48 EUR) | 24. 9. 2023 |
Češka | 41,240 CZK (1,69 EUR) | 42,280 CZK (1,73 EUR) | 40,740 CZK (1,67 EUR) | 26. 9. 2023 |
Črna gora | 1,661 EUR | 1,701 EUR | 1,579 EUR | 26. 9. 2023 |
Danska | 14,690 DKK (1,97 EUR) | 15,690 DKK (2,10 EUR) | 13,890 DKK (1,86 EUR) | 25. 9. 2023 |
Estonija | 1,793 EUR | 1,847 EUR | 1,675 EUR | 26. 9. 2023 |
Finska | 2,043 EUR | 2,138 EUR | 2,046 EUR | 25. 9. 2023 |
Francija | 1,971 EUR | 2,022 EUR | 1,955 EUR | 25. 9. 2023 |
Grčija | 2,040 EUR | 2,181 EUR | 1,826 EUR | 26. 9. 2023 |
Hrvaška | 1,620 EUR | 2,040 EUR | 1,620 EUR | 26. 9. 2023 |
Irska | 1,836 EUR | 1,776 EUR | 24. 9. 2023 | |
Islandija | 326,964 ISK (2,25 EUR) | 321,492 ISK (2,22 EUR) | 26. 9. 2023 | |
Italija | 1,999 EUR | 2,132 EUR | 1,938 EUR | 25. 9. 2023 |
Kosovo | 1,745 EUR | 1,808 EUR | 26. 9. 2023 | |
Latvija | 1,697 EUR | 1,732 EUR | 1,694 EUR | 25. 9. 2023 |
Liechtenstein | 1,850 CHF (1,91 EUR) | 2,055 CHF (2,12 EUR) | 26. 9. 2023 | |
Litva | 1,620 EUR | 1,667 EUR | 1,589 EUR | 26. 9. 2023 |
Luksemburg | 1,687 EUR | 1,945 EUR | 1,697 EUR | 26. 9. 2023 |
Madžarska | 653,600 HUF (1,68 EUR) | 682,786 HUF (1,76 EUR) | 646,500 HUF (1,66 EUR) | 25. 9. 2023 |
Moldavija | 26,927 MDL (1,39 EUR) | 24,452 MDL (1,27 EUR) | 26. 9. 2023 | |
Nemčija | 1,932 EUR | 2,029 EUR | 1,851 EUR | 26. 9. 2023 |
Nizozemska | 2,219 EUR | 2,318 EUR | 1,989 EUR | 26. 9. 2023 |
Norveška | 23,920 NOK (2,09 EUR) | 25,720 NOK (2,25 EUR) | 22,980 NOK (2,01 EUR) | 24. 9. 2023 |
Poljska | 6,500 PLN (1,41 EUR) | 7,100 PLN (1,54 EUR) | 6,300 PLN (1,37 EUR) | 26. 9. 2023 |
Portugalska | 1,904 EUR | 2,041 EUR | 1,877 EUR | 26. 9. 2023 |
Romunija | 7,320 RON (1,47 EUR) | 7,940 RON (1,60 EUR) | 7,650 RON (1,54 EUR) | 25. 9. 2023 |
Rusija | 56,260 RUB (0,54 EUR) | 66,380 RUB (0,64 EUR) | 63,660 RUB (0,62 EUR) | 24. 9. 2023 |
Severna Makedonija | 90,500 MKD (1,47 EUR) | 92,500 MKD (1,50 EUR) | 87,000 MKD (1,41 EUR) | 19. 9. 2023 |
Slovaška | 1,735 EUR | 1,906 EUR | 1,694 EUR | 25. 9. 2023 |
Slovenija | 1,588 EUR | 1,834 EUR | 1,664 EUR | 26. 9. 2023 |
Španija | 1,773 EUR | 1,897 EUR | 1,724 EUR | 26. 9. 2023 |
Srbija | 191,840 RSD (1,63 EUR) | 212,280 RSD (1,81 EUR) | 207,670 RSD (1,77 EUR) | 26. 9. 2023 |
Švedska | 21,590 SEK (1,85 EUR) | 22,540 SEK (1,93 EUR) | 26,310 SEK (2,26 EUR) | 24. 9. 2023 |
Švica | 1,860 CHF (1,92 EUR) | 1,893 CHF (1,96 EUR) | 2,065 CHF (2,13 EUR) | 26. 9. 2023 |
Turčija | 38,390 TRY (1,33 EUR) | 38,840 TRY (1,34 EUR) | 40,030 TRY (1,38 EUR) | 14. 9. 2023 |
Ukrajina | 55,432 UAH (1,39 EUR) | 58,278 UAH (1,46 EUR) | 55,633 UAH (1,40 EUR) | 26. 9. 2023 |
V. Britanija | 1,541 GBP (1,77 EUR) | 1,701 GBP (1,95 EUR) | 1,582 GBP (1,82 EUR) | 20. 9. 2023 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |