Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 21. 6. 2022 delno regulirane. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest so cene 95-oktanskega in dizelskega goriva regulirane in določene s strani države. Cene naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah so liberalizirane. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, ki so navedene na tej spletni strani so cene, ki nam jih posredujejo tuji avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Hrvaška, Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Točne cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
---|---|---|---|---|
Albanija | 174,313 ALL (1,44 EUR) | 196,102 ALL (1,62 EUR) | 2. 2. 2023 | |
Andora | 1,457 EUR | 1,517 EUR | 1,477 EUR | 2. 2. 2023 |
Avstrija | 1,666 EUR | 1,887 EUR | 1,834 EUR | 2. 2. 2023 |
Belgija | 1,806 EUR | 1,988 EUR | 1,811 EUR | 2. 2. 2023 |
Belorusija | 2,379 BYN (0,68 EUR) | 2,592 BYN (0,74 EUR) | 2,379 BYN (0,68 EUR) | 2. 2. 2023 |
BIH | 2,602 BAM (1,33 EUR) | 2,966 BAM (1,52 EUR) | 2,889 BAM (1,48 EUR) | 2. 2. 2023 |
Bolgarija | 2,620 BGN (1,34 EUR) | 2,990 BGN (1,53 EUR) | 2,970 BGN (1,52 EUR) | 1. 2. 2023 |
Češka | 38,490 CZK (1,62 EUR) | 40,080 CZK (1,69 EUR) | 38,590 CZK (1,63 EUR) | 2. 2. 2023 |
Črna gora | 1,480 EUR | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 2. 2. 2023 |
Danska | 14,590 DKK (1,96 EUR) | 15,590 DKK (2,09 EUR) | 13,990 DKK (1,88 EUR) | 31. 1. 2023 |
Estonija | 1,789 EUR | 1,839 EUR | 1,819 EUR | 25. 1. 2023 |
Finska | 1,938 EUR | 2,040 EUR | 2,077 EUR | 1. 2. 2023 |
Francija | 1,950 EUR | 2,018 EUR | 2,011 EUR | 2. 2. 2023 |
Grčija | 1,913 EUR | 2,072 EUR | 1,794 EUR | 2. 2. 2023 |
Hrvaška | 1,410 EUR | 1,690 EUR | 1,510 EUR | 31. 1. 2023 |
Irska | 1,639 EUR | 1,738 EUR | 1. 2. 2023 | |
Islandija | 327,329 ISK (2,13 EUR) | 334,732 ISK (2,18 EUR) | 31. 1. 2023 | |
Italija | 1,966 EUR | 2,175 EUR | 2,003 EUR | 2. 2. 2023 |
Kosovo | 1,483 EUR | 1,689 EUR | 2. 2. 2023 | |
Latvija | 1,647 EUR | 1,682 EUR | 1,727 EUR | 1. 2. 2023 |
Liechtenstein | 1,823 CHF (1,83 EUR) | 2,021 CHF (2,02 EUR) | 2. 2. 2023 | |
Litva | 1,538 EUR | 1,573 EUR | 1,704 EUR | 2. 2. 2023 |
Luksemburg | 1,580 EUR | 1,800 EUR | 1,621 EUR | 2. 2. 2023 |
Madžarska | 605,900 HUF (1,57 EUR) | 635,900 HUF (1,64 EUR) | 659,900 HUF (1,71 EUR) | 1. 2. 2023 |
Moldavija | 25,517 MDL (1,25 EUR) | 24,895 MDL (1,22 EUR) | 2. 2. 2023 | |
Nemčija | 1,840 EUR | 1,931 EUR | 1,836 EUR | 2. 2. 2023 |
Nizozemska | 1,960 EUR | 2,060 EUR | 1,887 EUR | 2. 2. 2023 |
Norveška | 22,570 NOK (2,06 EUR) | 23,970 NOK (2,18 EUR) | 21,530 NOK (1,96 EUR) | 1. 2. 2023 |
Poljska | 6,660 PLN (1,42 EUR) | 7,270 PLN (1,55 EUR) | 7,660 PLN (1,63 EUR) | 2. 2. 2023 |
Portugalska | 1,778 EUR | 1,933 EUR | 1,746 EUR | 2. 2. 2023 |
Romunija | 6,530 RON (1,33 EUR) | 7,150 RON (1,46 EUR) | 7,690 RON (1,57 EUR) | 1. 2. 2023 |
Rusija | 51,600 RUB (0,44 EUR) | 61,980 RUB (0,53 EUR) | 58,190 RUB (0,50 EUR) | 19. 1. 2023 |
Severna Makedonija | 84,000 MKD (1,37 EUR) | 86,000 MKD (1,40 EUR) | 84,500 MKD (1,38 EUR) | 1. 2. 2023 |
Slovaška | 1,581 EUR | 1,801 EUR | 1,624 EUR | 1. 2. 2023 |
Slovenija | 1,355 EUR | 1,608 EUR | 1,529 EUR | 31. 1. 2023 |
Španija | 1,706 EUR | 1,813 EUR | 1,747 EUR | 2. 2. 2023 |
Srbija | 172,480 RSD (1,47 EUR) | 189,000 RSD (1,61 EUR) | 198,700 RSD (1,70 EUR) | 2. 2. 2023 |
Švedska | 20,300 SEK (1,79 EUR) | 21,250 SEK (1,88 EUR) | 23,760 SEK (2,10 EUR) | 1. 2. 2023 |
Švica | 1,833 CHF (1,84 EUR) | 1,951 CHF (1,95 EUR) | 2,031 CHF (2,03 EUR) | 2. 2. 2023 |
Turčija | 21,080 TRY (1,02 EUR) | 21,530 TRY (1,05 EUR) | 23,490 TRY (1,14 EUR) | 30. 1. 2023 |
Ukrajina | 48,436 UAH (1,24 EUR) | 50,355 UAH (1,29 EUR) | 52,303 UAH (1,34 EUR) | 2. 2. 2023 |
V. Britanija | 1,498 GBP (1,68 EUR) | 2,004 GBP (2,25 EUR) | 1,904 GBP (2,13 EUR) | 2. 2. 2023 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |