AMZS Center kartinga in moto športa
Poslovalnica | |
---|---|
Naslov | Slovenja vas, 2288 Hajdina |
Telefon | 051 495 644 |
Delovni čas | ponedeljek–petek: 15.00–18.00, sobota: 16.00–18.00, nedelja in praznik: 9.00–18.00 |
Odgovorna oseba: Silvo Kralj | |
---|---|
Telefon | 051 495 644 |
E-pošta | center.sporta@amzs.si |

1.005 metrov zabave
Na površini 8.965 kvadratnih metrov je nastala 1.005 metrov dolga in od 8 do 10 metrov široka dirkalna steza. Zasnovana je tako, da je mogoče voziti v obe smeri, torej levi ali desni krog.
Tehnično kar zahtevna “pista” je sicer zelo varna, obdana z ustrezno velikim izletnimi površinami in zaščitno ograjo. Ob stezi bo postavljen še montažni objekt z vso potrebno infrastrukturo in dobrih 1.700 kvadratnih metrov velikim prostorom za bokse. Steza je dovolj široka in dovolj tehnično začinjena, da bodo na njej tekmovalci lahko pokazali, iz kakšnega dirkaškega testa so. Najhitrejši bodo imeli možnost poiskati prostor za ključni dirkaški manever – prehitevanje. Po konfiguraciji in dimenzijah je to dirkališče namenjeno predvsem karting, minimoto in skuter dirkam.
Cenik - redni | Cena za člane AMZS | Redna cena | |
Najem karta - solo | 10-minutna vožnja | 12,00 € | 15,00 € |
Najem karta - dvosed | 10-minutna vožnja | 12,00 € | 15,00 € |
Najem karta - otroški | 10-minutna vožnja | 10,00 € | 12,00 € |
Uporaba proge - lasten kart / motor | dnevna (glede na urnik obratovanja) | 30,00 € | 35,00 € |
Uporaba proge - lasten kart / motor | poldnevna (do 13. ali po 13. uri) | 25,00 € | 30,00 € |
Najem garaže 3 x 3 m | mesečni | 80,00 € | 100,00 € |
Najem garaže 3 x 6 m | mesečni | 130,00 € | 150,00 € |
Najem garaže 3 x 3 m | letni | 800,00 € | 1.000,00 € |
Najem garaže 3 x 6 m | letni | 1.300,00 € | 1.500,00 € |
Najem objekta za izvedbo prireditev | po dogovoru/ponudbi | ||
Izvedba dogodkov | po dogovoru/ponudbi |
Vse cene vključujejo DDV.
od ponedeljka do petka | sobote | nedelje in prazniki | |
januar | zaprto | ||
februar | zaprto | ||
marec | 15.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 18.00 |
april | 15.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
maj | 15.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
junij | 16.00 - 21.00 | 17.00 - 21.00 | 9.00 - 21.00 |
julij | 16.00 - 21.00 | 17.00 - 21.00 | 9.00 - 21.00 |
avgust | 16.00 - 20.00 | 17.00 - 20.00 | 9.00 - 20.00 |
september | 15.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
oktober | 15.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | 9.00 - 18.00 |
november | zaprto | ||
december | zaprto |
Navedeni urnik velja za najem kartov.
Urniki treningov z lastnimi vozili bodo objavljeni sproti.
Izvedba dogodkov za večje skupine ali najem poligona je možen po predhodnem dogovoru.