Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Od 20. 3. 2026 dalje na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane. Trgovci lahko cene oblikujejo prosto. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
| Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 182,305 ALL (1,89 EUR) | 184,224 ALL (1,91 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Andora | 1,400 EUR | 1,430 EUR | 1,440 EUR | 21. 3. 2026 |
| Avstrija | 1,791 EUR | 2,066 EUR | 2,086 EUR | 21. 3. 2026 |
| Belgija | 1,662 EUR | 1,831 EUR | 1,853 EUR | 21. 3. 2026 |
| Belorusija | 2,600 BYN (0,77 EUR) | 2,820 BYN (0,83 EUR) | 2,600 BYN (0,77 EUR) | 20. 1. 2026 |
| BIH | 2,550 BAM (1,30 EUR) | 2,590 BAM (1,32 EUR) | 3,170 BAM (1,62 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Bolgarija | 1,430 EUR | 1,630 EUR | 1,580 EUR | 21. 3. 2026 |
| Češka | 37,970 CZK (1,55 EUR) | 40,850 CZK (1,67 EUR) | 39,570 CZK (1,61 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Črna gora | 1,470 EUR | 1,500 EUR | 1,500 EUR | 10. 3. 2026 |
| Danska | 15,680 DKK (2,10 EUR) | 16,790 DKK (2,25 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Estonija | 1,722 EUR | 1,762 EUR | 1,830 EUR | 21. 3. 2026 |
| Finska | 1,998 EUR | 2,104 EUR | 2,155 EUR | 21. 3. 2026 |
| Francija | 1,969 EUR | 2,070 EUR | 2,113 EUR | 21. 3. 2026 |
| Grčija | 1,913 EUR | 2,079 EUR | 1,861 EUR | 21. 3. 2026 |
| Hrvaška | 1,500 EUR | 2,110 EUR | 1,550 EUR | 17. 3. 2026 |
| Irska | 1,714 EUR | 1,666 EUR | 21. 3. 2026 | |
| Islandija | 228,534 ISK (1,59 EUR) | 251,654 ISK (1,75 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Italija | 1,804 EUR | 2,012 EUR | 2,046 EUR | 21. 3. 2026 |
| Kosovo | 1,218 EUR | 1,354 EUR | 21. 3. 2026 | |
| Latvija | 1,667 EUR | 1,772 EUR | 1,954 EUR | 21. 3. 2026 |
| Liechtenstein | 1,712 CHF (1,88 EUR) | 1,920 CHF (2,11 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Litva | 1,578 EUR | 1,668 EUR | 1,692 EUR | 21. 3. 2026 |
| Luksemburg | 1,727 EUR | 1,874 EUR | 2,006 EUR | 21. 3. 2026 |
| Madžarska | 564,600 HUF (1,44 EUR) | 628,841 HUF (1,60 EUR) | 600,300 HUF (1,53 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Moldavija | 27,180 MDL (1,34 EUR) | 27,650 MDL (1,37 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Nemčija | 2,139 EUR | 2,217 EUR | 2,263 EUR | 21. 3. 2026 |
| Nizozemska | 2,340 EUR | 2,558 EUR | 2,318 EUR | 21. 3. 2026 |
| Norveška | 23,280 NOK (2,11 EUR) | 24,990 NOK (2,27 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Poljska | 6,440 PLN (1,51 EUR) | 7,210 PLN (1,69 EUR) | 7,150 PLN (1,67 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Portugalska | 1,885 EUR | 1,995 EUR | 1,842 EUR | 21. 3. 2026 |
| Romunija | 8,550 RON (1,68 EUR) | 9,290 RON (1,82 EUR) | 9,190 RON (1,80 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Rusija | 67,860 RUB (0,75 EUR) | 87,810 RUB (0,97 EUR) | 77,340 RUB (0,85 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Severna Makedonija | 84,500 MKD (1,37 EUR) | 86,500 MKD (1,40 EUR) | 90,000 MKD (1,46 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Slovaška | 1,561 EUR | 1,670 EUR | 1,599 EUR | 21. 3. 2026 |
| Slovenija | 1,466 EUR | 1,698 EUR | 1,528 EUR | 10. 3. 2026 |
| Španija | 1,798 EUR | 1,979 EUR | 1,910 EUR | 21. 3. 2026 |
| Srbija | 184,110 RSD (1,57 EUR) | 212,080 RSD (1,81 EUR) | 205,970 RSD (1,75 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Švedska | 18,390 SEK (1,71 EUR) | 19,990 SEK (1,85 EUR) | 22,290 SEK (2,07 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Švica | 1,722 CHF (1,89 EUR) | 1,753 CHF (1,93 EUR) | 1,930 CHF (2,12 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Turčija | 55,300 TRY (1,08 EUR) | 55,750 TRY (1,09 EUR) | 57,570 TRY (1,12 EUR) | 10. 2. 2026 |
| Ukrajina | 70,490 UAH (1,39 EUR) | 74,040 UAH (1,46 EUR) | 79,160 UAH (1,56 EUR) | 21. 3. 2026 |
| V. Britanija | 1,400 GBP (1,62 EUR) | 1,560 GBP (1,80 EUR) | 1,590 GBP (1,84 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Država | Posebnost |
|---|---|
| Avstrija | Cene na avtocestah so višje kot na ostalih cestah, običajno so najnižje v bližini večjih mest. |
| Italija | Cene na avtocestah višje kot na ostalih cestah. V primeru, ko vam uslužbenec bencinskega servisa natoči gorivo, je lahko cena višja za od 3 do 5 centov, na avtocestah tudi več. |
| Hrvaška | Na avtocestah se pogosto dogaja, da je na večini točilnih mest na voljo samo premium bencin ali dizel, kar pomeni, da je cena 0,10 do 0,30 centov višja. |
| Madžarska | Cene za tujce niso regulirane in so različne glede na lokacijo. Nižje cene goriv so običajno v mestih. |
| Nemčija | Cene so na avtocestah precej višje kot na ostalih cestah. |
| Bosna in Hercegovina | Cene niso regulirane, so pa določene marže, tako da se cene goriv med različnimi lokacijami razlikujejo zelo malo. |
| Srbija | Cene goriv so regulirane, spreminjajo se vsak petek. |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |